Text
Atlas pelajar Indonesia dan dunia
Buku ini berisi peta-peta 34 provinsi di Indonesia, benua-benua, dan beberapa negara di Asia Tenggara dan dunia yang dapat menunjang pembelajaran IPS bagi siswa SD, khususnya kelas 4, 5, dan 6. Peta dalam atlas ini dibuat dengan sistem digital sehingga tingkat ketepatan dan kerapiannya jauh lebih akurat. Hal tersebut akan memudahkan para siswa dalam memahami keseluruhan isi peta. Di dalam atlas ini juga dilengkapi dengan daftar indeks yang sangat membantu dan memudahkan pengguna mencari letak objek tertentu.
SMAC-0175 | REF 912.598 WIN a | Library SMA Avicenna Cinere | Available |
SMAC-0176 | REF 912.598 WIN a | Library SMA Avicenna Cinere | Available |
SMAC-0177 | REF 912.598 WIN a | Library SMA Avicenna Cinere | Available |
SMAC-0178 | REF 912.598 WIN a | Library SMA Avicenna Cinere | Available |
SMAC-0179 | REF 912.598 WIN a | Library SMA Avicenna Cinere | Available |
SMAC-0180 | REF 912.598 WIN a | Library SMA Avicenna Cinere | Available |
No other version available